业界新闻
中国平安银行旺财有限公司全国统一客服电话和中国平安旺财安全吗
2024-12-05 17:06:08
中国平安银行旺财人工客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,申请协商还款,人工客服流程,协商退款,提前还款各方面问题等相关问题

短剧游戏概念涨4.83%,主力资金净流入这些(xie)股,科技,蓝色光标,板块

截至12月(yue)5日开盘,短剧游戏概念上(shang)涨4.83%,位居概念板块涨幅第4,板块内,46股上(shang)涨,引力传(chuan)媒、中广天择(ze)、寰宇在线等(deng)涨停,蓝色光标、因赛集(ji)团、捷成(cheng)股份等(deng)涨幅居前,离别上(shang)涨16.70%、13.78%、9.92%。

今日涨跌(die)幅居前的概念板块

概念 今日涨跌(die)幅(%) 概念 今日涨跌(die)幅(%)
Sora概念(文生视频) 7.85 养鸡 -1.05
培养钻石 7.25 超等(deng)品牌 -0.60
脑机接口 4.83 国家大基金持股 -0.38
短剧游戏 4.83 稀土永磁 -0.37
AI语料(liao) 4.81 猪肉 -0.35
Web3.0 4.76 预制菜 -0.27
多模态AI 4.49 同花(hua)顺中特(te)估100 -0.13
ChatGPT概念 4.35 青蒿素 -0.11
快手(shou)概念 4.31 人造肉 -0.01
手(shou)机游戏 4.19 金属钴 0.05

资金面上(shang)看(kan),今日短剧游戏概念板块获(huo)主力资金净流入38.47亿元,其中,35股获(huo)主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是(shi)蓝色光标,今日主力资金净流入14.43亿元,净流入资金居前的另有(you)岩山科技、天娱数科、捷成(cheng)股份等(deng),主力资金离别净流入4.97亿元、3.62亿元、2.46亿元。

资金流入比率方面,天娱数科、中广天择(ze)、寰宇在线等(deng)流入比率居前,主力资金净流入率离别为(wei)48.47%、42.09%、31.70%。(数据宝(bao))

短剧游戏概念资金流入榜

代码 简(jian)称 今日涨跌(die)幅(%) 今日换手(shou)率(%) 主力资金流量(liang)(万元) 主力资金净流入比率(%)
300058 蓝色光标 16.70 31.40 144312.86 16.45
002195 岩山科技 9.98 19.36 49736.64 9.05
002354 天娱数科 9.98 8.38 36163.04 48.47
300182 捷成(cheng)股份 9.92 20.10 24562.03 8.38
300364 中文在线 6.99 14.88 23215.13 7.88
002995 寰宇在线 9.99 23.67 19855.34 31.70
300133 华策影视 9.00 14.03 15226.43 8.04
603598 引力传(chuan)媒 10.00 10.21 12980.90 29.47
603721 中广天择(ze) 10.00 7.17 12678.62 42.09
300781 因赛集(ji)团 13.78 24.78 9657.79 6.91
002238 天威视讯 6.36 7.74 8576.54 13.21
002343 慈文传(chuan)媒 6.51 15.22 7942.45 14.21
300494 盛(sheng)天网络 6.21 14.90 4880.60 6.21
002624 完满世界 3.68 3.71 3514.31 4.03
300571 平治(zhi)信息 4.06 6.68 2579.74 11.68
002605 姚记(ji)科技 3.79 5.80 2578.89 4.45
601929 吉视传(chuan)媒 5.50 11.99 2547.94 2.95
300291 百纳千成(cheng) 6.49 8.18 2171.16 4.56
300280 紫天科技 4.17 10.36 2105.10 7.43
603533 掌阅科技 4.24 6.49 1893.12 3.05
000558 莱茵体育 3.43 5.38 1818.48 7.97
600637 西(xi)方明珠 1.22 0.79 1313.24 6.03
600977 我国电影 1.96 0.56 1207.67 9.78
601599 浙文影业 5.10 4.78 1194.29 5.31
002712 思美传(chuan)媒 5.27 7.56 1192.45 4.78
001330 博纳影业 4.02 1.63 773.15 6.76
601921 浙版传(chuan)媒 1.15 4.21 639.55 4.57
600640 国脉文化 5.23 2.73 549.06 1.83
002127 南极电商 4.09 10.43 541.36 0.55
002429 兆驰股份 0.79 0.80 534.32 2.89
002181 粤传(chuan)媒 5.79 4.60 438.48 1.73
000810 创维数字 1.57 2.42 302.15 0.86
300027 华谊兄弟 4.06 7.65 175.53 0.28
603103 横店影视 2.28 1.74 113.18 0.65
603868 飞科电器 1.03 0.20 38.54 1.05
600986 浙文互联 2.26 9.23 -69.70 -0.08
002291 遥(yao)望科技 2.82 6.19 -185.00 -0.49
301262 海看(kan)股份 3.15 3.30 -370.91 -3.29
000892 欢瑞世纪 0.00 12.07 -425.04 -1.24
600738 丽尚国潮 -3.57 5.73 -476.80 -1.97
300770 新媒股份 1.72 1.25 -626.38 -5.29
000156 华数传(chuan)媒 2.29 0.88 -662.36 -5.85
300987 川网传(chuan)媒 3.51 3.66 -739.16 -6.99
002739 万达电影 1.21 1.01 -786.95 -2.96
300528 幸福蓝海 1.67 5.53 -957.40 -4.52
300413 芒果超媒 2.41 1.49 -1041.42 -2.41
002878 元隆雅图 3.04 18.43 -1686.23 -2.54
002400 省广集(ji)团 4.10 18.92 -5268.26 -1.83

注:本(ben)文系新闻报道,不构成(cheng)投(tou)资建议,股市有(you)风险,投(tou)资需(xu)审慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?